- Ocupantes 3
-
4 Camas individuales
4 -
1 Baño con ducha
1 - 80 m² 80 m²
- wifi wifi
› Porto Vitoria Apartments › Porto Vitoria 10
Porto Vitoria 10
Oporto - Estudio
Disponibilidad y precios
Distribución de dormitorios
3 Camas individuales
1 Cama supletoria
Características más destacadas
Cocina
Balcón
Aire acondicionado
Recepción 24 horas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: Incluida
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Servicios opcionales
Calefacción: Incluida
Camas supletorias: 20,00 € /reserva
Cuna: Incluida
Silla de bebé: Incluida
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada
Horario de salidaAntes de las 12:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 8 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 8 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 7 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del prepago
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 04/05/2026 · 04/05/2026 |
desde 78,00 € |
| 05/05/2026 · 06/05/2026 |
desde 101,40 € |
| 07/05/2026 · 08/05/2026 |
desde 101,40 € |
| 09/05/2026 · 09/05/2026 |
desde 132,60 € |
| 10/05/2026 · 11/05/2026 |
desde 109,20 € |
| 12/05/2026 · 13/05/2026 |
desde 132,60 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
133501/AL