- Occupants 2
- 
            
              1 lit double
 1
- 
              1 salle de bain avec douche
 1
- 42 m² 42 m²
- wifi wifi
										Market 2B
										
											Porto -  Studio
										
									
								Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 8 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Notes supplémentaires
- Nous vous prions de vous mettre en contact avec l'agence réceptive une semaine avant votre arrivée afin de lui communiquer votre heure d'arrivée (nº de vol / de bateau le cas échéant) afin d'organiser la remise des clés.
- Taxe de séjour non comprise dans le prix.
- Place de parking en fonction de la disponibilité.
- Place de parking non inclus dans le prix.
- TVA comprise dans le prix du logement.
- La remise des clés se fera uniquement durant les horaires stipulés.
Carte et distances
- 
                        
                        Distances
                        
                        
- Plage de galet - 0 m 
- Ville - Centro da Cidade - 0 m 
- Piste de ski - 0 m 
- Parc d'attractions - 0 m 
- Parc aquatique - 0 m 
- Parc naturel - 0 m 
- Lac - 0 m 
- Thermes - 0 m 
- Restaurant - 0 m 
- Cafétéria - 0 m 
- Supermarché - Pingo Doce - 5 m 
- Métro - Estação do Bolhão - 100 m 
- Gare - Estaçao São Bento - 600 m 
- Station de bus - Terminar Campo 24 de Agosto - 850 m 
- Rivière - Rio Douro - 1,3 km 
- Hôpital - Hospital Santo António - 1,6 km 
- Golf - Golf Quinta do Fojo - 5 km 
- Plage de sable - Praia da Luz - 7 km 
- Aeroport - Aeroporto Francisco Sá Carneiro - 17 km 
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·01/11/2025 | Dès 100,00 € | 
| 02/11/2025 ·18/11/2025 | Dès 105,00 € | 
| 19/11/2025 ·20/11/2025 | Dès 100,00 € | 
| 21/11/2025 ·23/11/2025 | Dès 105,00 € | 
| 24/11/2025 ·28/11/2025 | Dès 90,00 € | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | Dès 95,00 € | 
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            